{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# Introduction: Graphing NYC Bike Paths\n", "\n", "The objective of this notebook is to produce an animated graph showing the growth of NYC bike paths over time. We'll start with open data from NYC and convert it into a format that we can plot with Plotly." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import geopandas as gpd\n", "\n", "gdf = gpd.read_file('20180906_current_bike_network/20180906_current_bike_network.shp')" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Our data is in a geodataframe which is like a pandas dataframe but includes specific geographic capabilities. The geographic information is stored in `geometry`." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | OBJECTID | \n", "segmentmil | \n", "SegmentID | \n", "LaneMiles | \n", "BikeID | \n", "Shape_Leng | \n", "OBJECTID_1 | \n", "street | \n", "boro | \n", "facilitycl | \n", "fromstreet | \n", "tostreet | \n", "lasteditby | \n", "onoffst | \n", "allclasses | \n", "instdate | \n", "moddate | \n", "comments | \n", "bikedir | \n", "lanecount | \n", "ft_facilit | \n", "tf_facilit | \n", "geometry | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1 | \n", "0.049849 | \n", "33547 | \n", "0.049849 | \n", "65.0 | \n", "263.204281 | \n", "64 | \n", "9 AV | \n", "1.0 | \n", "I | \n", "W 16 ST | \n", "W 31 ST | \n", "DCP | \n", "ON | \n", "I | \n", "2008-09-25 | \n", "2008-09-25 | \n", "None | \n", "L | \n", "1.0 | \n", "None | \n", "Protected Path | \n", "LINESTRING (984139.5802614242 211708.657997250... | \n", "
1 | \n", "2 | \n", "0.051508 | \n", "22630 | \n", "0.051508 | \n", "916.0 | \n", "271.962807 | \n", "908 | \n", "3 AV | \n", "3.0 | \n", "II | \n", "DEAN ST | \n", "15 ST | \n", "DCP | \n", "ON | \n", "II | \n", "1980-07-01 | \n", "1980-07-01 | \n", "None | \n", "R | \n", "1.0 | \n", "Standard | \n", "None | \n", "LINESTRING (987723.1852989197 185455.075990095... | \n", "
2 | \n", "3 | \n", "0.069931 | \n", "299123 | \n", "0.069931 | \n", "972.0 | \n", "369.238067 | \n", "964 | \n", "ADAMS ST | \n", "3.0 | \n", "III | \n", "TILLARY ST | \n", "SANDS ST | \n", "BDH | \n", "ON | \n", "III | \n", "2006-06-01 | \n", "2017-07-01 | \n", "downgrade to shared | \n", "L | \n", "1.0 | \n", "None | \n", "Sharrows | \n", "LINESTRING (987438.3128371686 193342.969663083... | \n", "
3 | \n", "4 | \n", "0.192899 | \n", "34170 | \n", "0.192899 | \n", "558.0 | \n", "1018.506071 | \n", "550 | \n", "W 39 ST | \n", "1.0 | \n", "III | \n", "5 AV | \n", "8 AV | \n", "DCP | \n", "ON | \n", "III | \n", "2012-09-12 | \n", "2012-09-12 | \n", "None | \n", "R | \n", "1.0 | \n", "Sharrows | \n", "None | \n", "LINESTRING (989161.0269114226 213097.043999999... | \n", "
4 | \n", "5 | \n", "0.051184 | \n", "43043 | \n", "0.051184 | \n", "1476.0 | \n", "270.250237 | \n", "1468 | \n", "THROOP AV | \n", "3.0 | \n", "II | \n", "FLUSHING AV | \n", "FULTON ST | \n", "DCP | \n", "ON | \n", "II | \n", "2003-06-01 | \n", "2003-06-01 | \n", "None | \n", "L | \n", "1.0 | \n", "None | \n", "Standard | \n", "LINESTRING (1000475.800541669 189124.356709256... | \n", "
\n", " | OBJECTID | \n", "segmentmil | \n", "SegmentID | \n", "LaneMiles | \n", "BikeID | \n", "Shape_Leng | \n", "OBJECTID_1 | \n", "street | \n", "boro | \n", "facilitycl | \n", "fromstreet | \n", "tostreet | \n", "lasteditby | \n", "onoffst | \n", "allclasses | \n", "instdate | \n", "moddate | \n", "comments | \n", "bikedir | \n", "lanecount | \n", "ft_facilit | \n", "tf_facilit | \n", "geometry | \n", "route | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5409 | \n", "5410 | \n", "0.072009 | \n", "89801 | \n", "0.144018 | \n", "1874.0 | \n", "380.208730 | \n", "1866 | \n", "JEWEL AV | \n", "4.0 | \n", "II | \n", "PARK DR E | \n", "164 ST | \n", "DCP | \n", "ON | \n", "II | \n", "1979-07-01 | \n", "1979-07-01 | \n", "None | \n", "2 | \n", "2.0 | \n", "Standard | \n", "Standard | \n", "LINESTRING (1030895.415555343 204566.093214169... | \n", "PARK DR E to 164 ST | \n", "
5410 | \n", "5411 | \n", "0.054377 | \n", "89861 | \n", "0.108753 | \n", "1874.0 | \n", "287.107935 | \n", "1866 | \n", "JEWEL AV | \n", "4.0 | \n", "II | \n", "PARK DR E | \n", "164 ST | \n", "DCP | \n", "ON | \n", "II | \n", "1979-07-01 | \n", "1979-07-01 | \n", "None | \n", "2 | \n", "2.0 | \n", "Standard | \n", "Standard | \n", "LINESTRING (1031271.430223256 204540.115903928... | \n", "PARK DR E to 164 ST | \n", "
5411 | \n", "5412 | \n", "0.049761 | \n", "89862 | \n", "0.099523 | \n", "1874.0 | \n", "262.740106 | \n", "1866 | \n", "JEWEL AV | \n", "4.0 | \n", "II | \n", "PARK DR E | \n", "164 ST | \n", "DCP | \n", "ON | \n", "II | \n", "1979-07-01 | \n", "1979-07-01 | \n", "None | \n", "2 | \n", "2.0 | \n", "Standard | \n", "Standard | \n", "LINESTRING (1031533.985472426 204656.286931425... | \n", "PARK DR E to 164 ST | \n", "
5412 | \n", "5413 | \n", "0.055483 | \n", "89865 | \n", "0.110966 | \n", "1874.0 | \n", "292.949604 | \n", "1866 | \n", "JEWEL AV | \n", "4.0 | \n", "II | \n", "PARK DR E | \n", "164 ST | \n", "DCP | \n", "ON | \n", "II | \n", "1979-07-01 | \n", "1979-07-01 | \n", "None | \n", "2 | \n", "2.0 | \n", "Standard | \n", "Standard | \n", "LINESTRING (1031776.711364925 204756.867767006... | \n", "PARK DR E to 164 ST | \n", "
5415 | \n", "5416 | \n", "0.114334 | \n", "90029 | \n", "0.228669 | \n", "1874.0 | \n", "603.685317 | \n", "1866 | \n", "JEWEL AV | \n", "4.0 | \n", "II | \n", "PARK DR E | \n", "164 ST | \n", "DCP | \n", "ON | \n", "II | \n", "1979-07-01 | \n", "1979-07-01 | \n", "None | \n", "2 | \n", "2.0 | \n", "Standard | \n", "Standard | \n", "LINESTRING (1032047.563841596 204868.484997838... | \n", "PARK DR E to 164 ST | \n", "
5416 | \n", "5417 | \n", "0.034622 | \n", "90048 | \n", "0.069244 | \n", "1874.0 | \n", "182.804828 | \n", "1866 | \n", "JEWEL AV | \n", "4.0 | \n", "II | \n", "PARK DR E | \n", "164 ST | \n", "DCP | \n", "ON | \n", "II | \n", "1979-07-01 | \n", "1979-07-01 | \n", "None | \n", "2 | \n", "2.0 | \n", "Standard | \n", "Standard | \n", "LINESTRING (1032612.500047669 205081.283128678... | \n", "PARK DR E to 164 ST | \n", "
5421 | \n", "5422 | \n", "0.126913 | \n", "90187 | \n", "0.253825 | \n", "1877.0 | \n", "670.098750 | \n", "1869 | \n", "JEWEL AV | \n", "4.0 | \n", "II | \n", "PARK DR E | \n", "164 ST | \n", "DCP | \n", "ON | \n", "II | \n", "2007-10-01 | \n", "2007-10-01 | \n", "None | \n", "2 | \n", "2.0 | \n", "Standard | \n", "Standard | \n", "LINESTRING (1033721.999141008 205505.724537000... | \n", "PARK DR E to 164 ST | \n", "
5423 | \n", "5424 | \n", "0.096742 | \n", "90331 | \n", "0.193485 | \n", "1877.0 | \n", "510.799201 | \n", "1869 | \n", "JEWEL AV | \n", "4.0 | \n", "II | \n", "PARK DR E | \n", "164 ST | \n", "DCP | \n", "ON | \n", "II | \n", "2007-10-01 | \n", "2007-10-01 | \n", "None | \n", "2 | \n", "2.0 | \n", "Standard | \n", "Standard | \n", "LINESTRING (1034345.160952419 205752.101668924... | \n", "PARK DR E to 164 ST | \n", "
6599 | \n", "6600 | \n", "0.055059 | \n", "131463 | \n", "0.110119 | \n", "1874.0 | \n", "290.713860 | \n", "1866 | \n", "JEWEL AV | \n", "4.0 | \n", "II | \n", "PARK DR E | \n", "164 ST | \n", "DCP | \n", "ON | \n", "II | \n", "1979-07-01 | \n", "1979-07-01 | \n", "None | \n", "2 | \n", "2.0 | \n", "Standard | \n", "Standard | \n", "LINESTRING (1032785.436053514 205140.534650594... | \n", "PARK DR E to 164 ST | \n", "
6657 | \n", "6658 | \n", "0.050994 | \n", "133506 | \n", "0.050994 | \n", "1876.0 | \n", "269.247101 | \n", "1868 | \n", "JEWEL AV | \n", "4.0 | \n", "II | \n", "PARK DR E | \n", "164 ST | \n", "DCP | \n", "ON | \n", "II | \n", "2007-10-01 | \n", "2007-10-01 | \n", "None | \n", "L | \n", "1.0 | \n", "unknown | \n", "Standard | \n", "LINESTRING (1036405.65223825 206132.3568139225... | \n", "PARK DR E to 164 ST | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
14462 | \n", "14467 | \n", "0.013342 | \n", "9007713 | \n", "0.013342 | \n", "1876.0 | \n", "70.444864 | \n", "1868 | \n", "JEWEL AV | \n", "4.0 | \n", "II | \n", "PARK DR E | \n", "164 ST | \n", "DCP | \n", "ON | \n", "II | \n", "2007-10-01 | \n", "2007-10-01 | \n", "None | \n", "L | \n", "1.0 | \n", "unknown | \n", "Standard | \n", "LINESTRING (1036336.846929669 206117.246936008... | \n", "PARK DR E to 164 ST | \n", "
14463 | \n", "14468 | \n", "0.003908 | \n", "9007714 | \n", "0.003908 | \n", "1875.0 | \n", "20.634201 | \n", "1867 | \n", "JEWEL AV | \n", "4.0 | \n", "II | \n", "PARK DR E | \n", "164 ST | \n", "DCP | \n", "ON | \n", "II | \n", "2007-10-01 | \n", "2007-10-01 | \n", "None | \n", "R | \n", "1.0 | \n", "Standard | \n", "unknown | \n", "LINESTRING (1036106.699096009 206038.213301420... | \n", "PARK DR E to 164 ST | \n", "
14464 | \n", "14469 | \n", "0.007192 | \n", "9007715 | \n", "0.007192 | \n", "1875.0 | \n", "37.973458 | \n", "1867 | \n", "JEWEL AV | \n", "4.0 | \n", "II | \n", "PARK DR E | \n", "164 ST | \n", "DCP | \n", "ON | \n", "II | \n", "2007-10-01 | \n", "2007-10-01 | \n", "None | \n", "R | \n", "1.0 | \n", "Standard | \n", "unknown | \n", "LINESTRING (1036126.877861425 206042.524644509... | \n", "PARK DR E to 164 ST | \n", "
14465 | \n", "14470 | \n", "0.003763 | \n", "9007716 | \n", "0.003763 | \n", "1875.0 | \n", "19.868840 | \n", "1867 | \n", "JEWEL AV | \n", "4.0 | \n", "II | \n", "PARK DR E | \n", "164 ST | \n", "DCP | \n", "ON | \n", "II | \n", "2007-10-01 | \n", "2007-10-01 | \n", "None | \n", "R | \n", "1.0 | \n", "Standard | \n", "unknown | \n", "LINESTRING (1036164.013285846 206050.458355665... | \n", "PARK DR E to 164 ST | \n", "
14466 | \n", "14471 | \n", "0.004274 | \n", "9007717 | \n", "0.004274 | \n", "1875.0 | \n", "22.565284 | \n", "1867 | \n", "JEWEL AV | \n", "4.0 | \n", "II | \n", "PARK DR E | \n", "164 ST | \n", "DCP | \n", "ON | \n", "II | \n", "2007-10-01 | \n", "2007-10-01 | \n", "None | \n", "R | \n", "1.0 | \n", "Standard | \n", "unknown | \n", "LINESTRING (1036183.443693176 206054.609266012... | \n", "PARK DR E to 164 ST | \n", "
14467 | \n", "14472 | \n", "0.009026 | \n", "9007718 | \n", "0.009026 | \n", "1875.0 | \n", "47.658593 | \n", "1867 | \n", "JEWEL AV | \n", "4.0 | \n", "II | \n", "PARK DR E | \n", "164 ST | \n", "DCP | \n", "ON | \n", "II | \n", "2007-10-01 | \n", "2007-10-01 | \n", "None | \n", "R | \n", "1.0 | \n", "Standard | \n", "unknown | \n", "LINESTRING (1036205.510906264 206059.324151590... | \n", "PARK DR E to 164 ST | \n", "
14468 | \n", "14473 | \n", "0.002695 | \n", "9007719 | \n", "0.002695 | \n", "1875.0 | \n", "14.229712 | \n", "1867 | \n", "JEWEL AV | \n", "4.0 | \n", "II | \n", "PARK DR E | \n", "164 ST | \n", "DCP | \n", "ON | \n", "II | \n", "2007-10-01 | \n", "2007-10-01 | \n", "None | \n", "R | \n", "1.0 | \n", "Standard | \n", "unknown | \n", "LINESTRING (1036252.117768422 206069.281152665... | \n", "PARK DR E to 164 ST | \n", "
14469 | \n", "14474 | \n", "0.003772 | \n", "9007720 | \n", "0.003772 | \n", "1875.0 | \n", "19.915241 | \n", "1867 | \n", "JEWEL AV | \n", "4.0 | \n", "II | \n", "PARK DR E | \n", "164 ST | \n", "DCP | \n", "ON | \n", "II | \n", "2007-10-01 | \n", "2007-10-01 | \n", "None | \n", "R | \n", "1.0 | \n", "Standard | \n", "unknown | \n", "LINESTRING (1036266.033423007 206072.254243835... | \n", "PARK DR E to 164 ST | \n", "
14470 | \n", "14475 | \n", "0.010283 | \n", "9007721 | \n", "0.010283 | \n", "1875.0 | \n", "54.292867 | \n", "1867 | \n", "JEWEL AV | \n", "4.0 | \n", "II | \n", "PARK DR E | \n", "164 ST | \n", "DCP | \n", "ON | \n", "II | \n", "2007-10-01 | \n", "2007-10-01 | \n", "None | \n", "R | \n", "1.0 | \n", "Standard | \n", "unknown | \n", "LINESTRING (1036285.509105846 206076.415324762... | \n", "PARK DR E to 164 ST | \n", "
14471 | \n", "14476 | \n", "0.013516 | \n", "9007722 | \n", "0.013516 | \n", "1875.0 | \n", "71.365790 | \n", "1867 | \n", "JEWEL AV | \n", "4.0 | \n", "II | \n", "PARK DR E | \n", "164 ST | \n", "DCP | \n", "ON | \n", "II | \n", "2007-10-01 | \n", "2007-10-01 | \n", "None | \n", "R | \n", "1.0 | \n", "Standard | \n", "unknown | \n", "LINESTRING (1036338.603815928 206087.758477926... | \n", "PARK DR E to 164 ST | \n", "
65 rows × 24 columns
\n", "