grass_logo.txt 1.7 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235
  1. # the castle
  2. color red
  3. polygon
  4. 16. 40.
  5. 16. 46.
  6. 18. 48.
  7. 18. 72.
  8. 16. 76.
  9. 16. 80.
  10. 20. 80.
  11. 20. 76.
  12. 24. 76.
  13. 24. 80.
  14. 28. 80.
  15. 28. 76.
  16. 32. 76.
  17. 32. 80.
  18. 36. 80.
  19. 36. 76.
  20. 34. 72.
  21. 34. 64.
  22. 42. 64.
  23. 42. 68.
  24. 40. 72.
  25. 40. 76.
  26. 44. 76.
  27. 44. 72.
  28. 48. 72.
  29. 48. 76.
  30. 52. 76.
  31. 52. 72.
  32. 56. 72.
  33. 56. 76.
  34. 60. 76.
  35. 60. 72.
  36. 58. 68.
  37. 58. 64.
  38. 66. 64.
  39. 66. 72.
  40. 64. 76.
  41. 64. 80.
  42. 68. 80.
  43. 68. 76.
  44. 72. 76.
  45. 72. 80.
  46. 76. 80.
  47. 76. 76.
  48. 80. 76.
  49. 80. 80.
  50. 84. 80.
  51. 84. 76.
  52. 82. 72.
  53. 82. 48.
  54. 84. 46.
  55. 84. 40.
  56. 16. 40.
  57. color black
  58. polygon
  59. 24. 48.
  60. 24. 56.
  61. 28. 56.
  62. 28. 48.
  63. 24. 48.
  64. polygon
  65. 36. 52.
  66. 36. 56.
  67. 40. 56.
  68. 40. 52.
  69. 36. 52.
  70. polygon
  71. 60. 52.
  72. 60. 56.
  73. 64. 56.
  74. 64. 52.
  75. 60. 52.
  76. polygon
  77. 72. 48.
  78. 72. 56.
  79. 76. 56.
  80. 76. 48.
  81. 72. 48.
  82. polygon
  83. 24. 66.
  84. 24. 72.
  85. 28. 72.
  86. 28. 66.
  87. 24. 66.
  88. polygon
  89. 72. 66.
  90. 72. 72.
  91. 76. 72.
  92. 76. 66.
  93. 72. 66.
  94. polygon
  95. 44. 44.
  96. 44. 58.
  97. 46. 60.
  98. 50. 62.
  99. 54. 60.
  100. 56. 58.
  101. 56. 44.
  102. 44. 44.
  103. color 0:180:50
  104. # the letter G
  105. polygon
  106. 25 29
  107. 26 31
  108. 26 34
  109. 23 38
  110. 20 38
  111. 16 36
  112. 12 32
  113. 9 28
  114. 8 24
  115. 9 19
  116. 12 18
  117. 16 18
  118. 20 20
  119. 23 23
  120. 24 26
  121. 16 26
  122. 16 24
  123. 18 24
  124. 16 23
  125. 14 23
  126. 12 25
  127. 13 28
  128. 16 31
  129. 20 34
  130. 23 33
  131. 22 29
  132. # the letter R
  133. polygon
  134. 22 18
  135. 30 38
  136. 38 38
  137. 41 36
  138. 42 33
  139. 41 28
  140. 40 27
  141. 36 26
  142. 40 18
  143. 34 18
  144. 33 26
  145. 29 26
  146. 27 18
  147. color none
  148. polygon
  149. 32 36
  150. 37 36
  151. 39 34
  152. 38 31
  153. 36 29
  154. 30 29
  155. color 0:180:50
  156. # the letter A
  157. polygon
  158. 41 18
  159. 48 38
  160. 52 38
  161. 59 18
  162. 53 18
  163. 52 25
  164. 48 25
  165. 47 18
  166. color none
  167. polygon
  168. 48 29
  169. 49 32
  170. 51 32
  171. 52 29
  172. color 0:180:50
  173. #the letter S
  174. polygon
  175. 72 33
  176. 70 36
  177. 67 38
  178. 63 38
  179. 59 36
  180. 58 32
  181. 60 29
  182. 64 28
  183. 68 27
  184. 71 26
  185. 71 23
  186. 68 22
  187. 64 23
  188. 64 25
  189. 60 25
  190. 59 22
  191. 61 20
  192. 66 18
  193. 70 18
  194. 74 20
  195. 76 24
  196. 75 28
  197. 71 30
  198. 64 31
  199. 62 33
  200. 63 35
  201. 67 35
  202. 68 33
  203. # the letter S
  204. polygon
  205. 88 33
  206. 84 36
  207. 80 38
  208. 76 38
  209. 74 36
  210. 73 32
  211. 76 30
  212. 80 28
  213. 86 26
  214. 89 24
  215. 88 22
  216. 84 22
  217. 82 24
  218. 82 26
  219. 78 26
  220. 77 23
  221. 78 21
  222. 82 19
  223. 87 18
  224. 91 18
  225. 93 20
  226. 94 23
  227. 92 26
  228. 88 28
  229. 81 31
  230. 78 32
  231. 77 34
  232. 78 35
  233. 81 35
  234. 84 32