123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102 |
- version: grass7
- order: nsbt
- north: 90.000000
- south: 0.000000
- east: 180.000000
- west: 0.000000
- top: 100.000000
- bottom: 0.000000
- rows: 9
- cols: 18
- levels: 10
- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- * * * * * * * * * * * * * * * * * *
- 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
- 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
- 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
- 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
- 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
- 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
- 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- * * * * * * * * * * * * * * * * * *
- 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
- 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
- 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
- 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
- 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
- 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
- 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- * * * * * * * * * * * * * * * * * *
- 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
- 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
- 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
- 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
- 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
- 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
- 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- * * * * * * * * * * * * * * * * * *
- 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
- 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
- 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
- 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
- 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
- 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
- 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- * * * * * * * * * * * * * * * * * *
- 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
- 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
- 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
- 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
- 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
- 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
- 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- * * * * * * * * * * * * * * * * * *
- 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
- 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
- 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
- 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
- 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
- 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
- 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- * * * * * * * * * * * * * * * * * *
- 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
- 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
- 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
- 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
- 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
- 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
- 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- * * * * * * * * * * * * * * * * * *
- 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
- 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
- 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
- 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
- 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
- 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
- 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- * * * * * * * * * * * * * * * * * *
- 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
- 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
- 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
- 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
- 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
- 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
- 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- * * * * * * * * * * * * * * * * * *
- 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
- 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
- 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
- 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
- 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
- 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
- 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
|