123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051 |
- # vtk DataFile Version 3.0
- GRASS GIS 7 Export
- ASCII
- DATASET STRUCTURED_POINTS
- DIMENSIONS 13 9 6
- SPACING 10.000 10.000 10.000
- ORIGIN 0.000 0.000 0.000
- CELL_DATA 480
- SCALARS volume_null float 1
- LOOKUP_TABLE default
- 10.000 11.000 12.000 13.000 14.000 15.000 16.000 17.000 18.000 19.000 20.000 21.000
- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
- 8.000 9.000 10.000 11.000 12.000 13.000 14.000 15.000 16.000 17.000 18.000 19.000
- 7.000 8.000 9.000 10.000 11.000 12.000 13.000 14.000 15.000 16.000 17.000 18.000
- 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 11.000 12.000 13.000 14.000 15.000 16.000 17.000
- 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 11.000 12.000 13.000 14.000 15.000 16.000
- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
- 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 11.000 12.000 13.000 14.000
- 11.000 12.000 13.000 14.000 15.000 16.000 17.000 18.000 19.000 20.000 21.000 22.000
- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
- 9.000 10.000 11.000 12.000 13.000 14.000 15.000 16.000 17.000 18.000 19.000 20.000
- 8.000 9.000 10.000 11.000 12.000 13.000 14.000 15.000 16.000 17.000 18.000 19.000
- 7.000 8.000 9.000 10.000 11.000 12.000 13.000 14.000 15.000 16.000 17.000 18.000
- 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 11.000 12.000 13.000 14.000 15.000 16.000 17.000
- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
- 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 11.000 12.000 13.000 14.000 15.000
- 12.000 13.000 14.000 15.000 16.000 17.000 18.000 19.000 20.000 21.000 22.000 23.000
- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
- 10.000 11.000 12.000 13.000 14.000 15.000 16.000 17.000 18.000 19.000 20.000 21.000
- 9.000 10.000 11.000 12.000 13.000 14.000 15.000 16.000 17.000 18.000 19.000 20.000
- 8.000 9.000 10.000 11.000 12.000 13.000 14.000 15.000 16.000 17.000 18.000 19.000
- 7.000 8.000 9.000 10.000 11.000 12.000 13.000 14.000 15.000 16.000 17.000 18.000
- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
- 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 11.000 12.000 13.000 14.000 15.000 16.000
- 13.000 14.000 15.000 16.000 17.000 18.000 19.000 20.000 21.000 22.000 23.000 24.000
- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
- 11.000 12.000 13.000 14.000 15.000 16.000 17.000 18.000 19.000 20.000 21.000 22.000
- 10.000 11.000 12.000 13.000 14.000 15.000 16.000 17.000 18.000 19.000 20.000 21.000
- 9.000 10.000 11.000 12.000 13.000 14.000 15.000 16.000 17.000 18.000 19.000 20.000
- 8.000 9.000 10.000 11.000 12.000 13.000 14.000 15.000 16.000 17.000 18.000 19.000
- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
- 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 11.000 12.000 13.000 14.000 15.000 16.000 17.000
- 14.000 15.000 16.000 17.000 18.000 19.000 20.000 21.000 22.000 23.000 24.000 25.000
- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
- 12.000 13.000 14.000 15.000 16.000 17.000 18.000 19.000 20.000 21.000 22.000 23.000
- 11.000 12.000 13.000 14.000 15.000 16.000 17.000 18.000 19.000 20.000 21.000 22.000
- 10.000 11.000 12.000 13.000 14.000 15.000 16.000 17.000 18.000 19.000 20.000 21.000
- 9.000 10.000 11.000 12.000 13.000 14.000 15.000 16.000 17.000 18.000 19.000 20.000
- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
- 7.000 8.000 9.000 10.000 11.000 12.000 13.000 14.000 15.000 16.000 17.000 18.000
|