Nur mal aus interesse versuche ich zu verfolgen, wie viel Zeit
in dem erstellen dieses Skripts steckt

Datum      | Uhrzeit       | Bemerkung
---------------------------------------------------------------------
03.12.2013 | 11:00 - 12:00 |
03.12.2013 | 13:10 - 15:00 |
05.12.2013 | 15:50 - 17:00 |
12.12.2013 | 12:00 - 13:40 |
12.12.2013 | 16:23 - 18:22 |
13.12.2013 | 13:10 - 13:47 |
14.12.2013 | 13:00 - 14:45 |
15.12.2013 | 20:30 - 21:20 |
16.12.2013 | 15:00 - 15:30 |
17.12.2013 | 07:30 - 07:45 |
17.12.2013 | 14:30 - 15:40 |
17.12.2013 | 16:30 - 18:00 |
17.12.2013 | 22:00 - 23:00 |
20.12.2013 | 09:00 - 09:15 |
22.12.2013 | 14:00 - 14:45 |
22.12.2013 | 17:00 - 18:20 |
26.12.2013 | 18:30 - 18:45 | http://tex.stackexchange.com/q/151393/5645
08.01.2014 | 16:15 - 17:50 | Digitalisieren der Vorlesung vom 07.01.2014
11.01.2014 | 20:30 - 23:00 | Digitalisieren der Vorlesung von 09.01.2014
11.01.2014 | 23:00 - 23:15 | Umfrage auf Doodle: http://www.doodle.com/xrscxa9rzfcrzr44
