瀏覽代碼

Klausur 3 / Aufgabe 3 hinzugefügt (und eventuell noch andere Sachen)

FelixBenzBaldas 12 年之前
父節點
當前提交
d6480439b1
共有 2 個文件被更改,包括 58 次插入0 次删除
  1. 29 0
      documents/Numerik/Klausur3/Aufgabe3.tex
  2. 29 0
      documents/Numerik/Klausur3/Aufgabe3.tex~

+ 29 - 0
documents/Numerik/Klausur3/Aufgabe3.tex

@@ -0,0 +1,29 @@
+\section*{Aufgabe 3}
+\subsection*{Teilaufgabe a)}
+
+\begin{enumerate}
+\item Selbstabbildung: \\
+	Sei $x \in D := [1.75 , 2]$.
+
+	Dann:
+	\begin{align}
+		F(x) = 1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} \le 1 + \frac{1}{1.75} + \frac{1}{1.75^2} = 1 + \frac{44}{49} \le 2
+	\end{align}
+	und: \\
+	\begin{align}
+		F(x) = 1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} \ge 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = 1.75
+	\end{align}
+
+\item Abgeschlossenheit: $D$ ist offentsichtlich abgeschlossen.
+\item Kontraktion: \\
+	$F$ ist Lipschitz-stetig auf $D$ und für alle $x \in D$ gilt: \\
+	\begin{align}
+		|F'(x)| = |-\frac{1}{x^2}-2 \cdot \frac{1}{x^3}| \le \frac{240}{343} =: \theta < 1
+	\end{align}
+	Also gilt auch $\forall x,y \in D $:
+	\begin{align}
+		|F(x) - F(y)| \le \theta \cdot |x - y|
+	\end{align}
+	Somit ist die Lipschitz- bzw. Kontraktions-Konstante $\theta$.
+\end{enumerate}
+Insgesamt folgt, dass $F$ die Voraussetzungen des Banaschen Fixpunktsatzes erfüllt.

+ 29 - 0
documents/Numerik/Klausur3/Aufgabe3.tex~

@@ -0,0 +1,29 @@
+\section*{Aufgabe 3}
+\subsection*{Teilaufgabe a)}
+
+\begin{enumerate}
+\item Selbstabbildung: \\
+	Sei $x \in D := [1.75 , 2]$.
+
+	Dann:
+	\begin{align}
+		F(x) = 1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} \le 1 + \frac{1}{1.75} + \frac{1}{1.75^2} = 1 + \frac{44}{49} \le 2
+	\end{align}
+	und: \\
+	\begin{align}
+		F(x) = 1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} \ge 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = 1.75
+	\end{align}
+
+\item Abgeschlossenheit: $D$ ist offentsichtlich abgeschlossen.
+\item Kontraktion: \\
+	$F$ ist Lipschitz-stetig auf $D$ und für alle $x \in D$ gilt: \\
+	\begin{align}
+		|F'(x)| = |-\frac{1}{x^2}-2 \cdot \frac{1}{x^3}| \le \frac{240}{343} =: \theta < 1
+	\end{align}
+	Also gilt auch $\forall x,y \in D $:
+	\begin{align}
+		|F(x) - F(y)| \le \theta \cdot |x - y|
+	\end{align}
+	Somit ist die Lipschitz- bzw. Kontraktions-Konstante $\theta$.
+\end{enumerate}
+Insgesamt folgt, dass $F$ die Voraussetzungen des Banaschen Fixpunktsatzes erfüllen.