Martin Thoma 12 年之前
父節點
當前提交
e9574df049

+ 28 - 0
documents/facharbeit-rsa/Literatur.bib

@@ -0,0 +1,28 @@
+@BOOK{Beutelspacher,
+	AUTHOR = {Beutelspacher, Albrecht AND Neumann, Heike B. AND Schwarzpaul, Thomas},
+	YEAR = {2005},
+	TITLE = {Kryptografie in Theorie und Praxis},
+	%EDITION = {2. Aufl. 2010},
+	%ISBN = {978-3-834-80977-3},
+	PUBLISHER = {Vieweg+Teubner Verlag},
+	ADDRESS = {Wiesbaden},
+}
+
+@BOOK{Brill,
+	AUTHOR = {Brill, Manfred},
+	YEAR = {2004},
+	TITLE = {Mathematik für Informatiker},
+	%EDITION = {2. vollständig überarbeitete Auflage},
+	%ISBN = {344-6-228-020-},
+	PUBLISHER = {Hanser Verlag},
+	ADDRESS = {Wien},
+}
+
+@BOOK{,
+	AUTHOR    = "Otto Forster",
+	YEAR      = "1996",
+	TITLE     = "Algorithmische Zahlentheorie",
+	PUBLISHER = "Vieweg Braunschweig/Wiesbaden",
+    ISBN    = {978-3528065805}
+	ADDRESS   = "Wiesbaden",
+}

二進制
documents/facharbeit-rsa/facharbeit-rsa.pdf


二進制
documents/proof-of-correctness-pogo/proof-of-correctness-pogo.pdf


+ 2 - 0
math/gnuplot/README.md

@@ -3,3 +3,5 @@ You might have to run
 `sudo apt-get install gnuplot`
 
 first.
+
+For more information about GnuPlot, read [the manual](http://www.gnuplot.info/documentation.html)