graph-mrf-image-segmentation.tex 2.6 KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374
  1. \documentclass[varwidth=true, border=2pt]{standalone}
  2. \usepackage{tikz}
  3. \begin{document}
  4. \tikzstyle{pixel}=[draw,black,circle,minimum size=10pt,inner sep=0pt,fill=red!50]
  5. \tikzstyle{label}=[draw,black,circle,minimum size=10pt,inner sep=0pt,fill=blue!50]
  6. \tikzstyle{edge}=[very thick]
  7. \begin{tikzpicture}[scale=1.7]
  8. \node (x1)[pixel] at (0.0,1.15) {$x_1$};
  9. \node (x2)[pixel] at (1.0,1.15) {$x_2$};
  10. \node (x3)[pixel] at (2.0,1.15) {$x_3$};
  11. \node (x4)[pixel] at (0.5,1.65) {$x_4$};
  12. \node (x5)[pixel] at (1.5,1.65) {$x_5$};
  13. \node (x6)[pixel] at (2.5,1.65) {$x_6$};
  14. \node (x7)[pixel] at (1.0,2.15) {$x_7$};
  15. \node (x8)[pixel] at (2.0,2.15) {$x_8$};
  16. \node (x9)[pixel] at (3.0,2.15) {$x_9$};
  17. \node (y1)[label] at (0.0,1.5) {$y_1$};
  18. \node (y2)[label] at (1.0,1.5) {$y_2$};
  19. \node (y3)[label] at (2.0,1.5) {$y_3$};
  20. \node (y4)[label] at (0.5,2.0) {$y_4$};
  21. \node (y5)[label] at (1.5,2.0) {$y_5$};
  22. \node (y6)[label] at (2.5,2.0) {$y_6$};
  23. \node (y7)[label] at (1.0,2.5) {$y_7$};
  24. \node (y8)[label] at (2.0,2.5) {$y_8$};
  25. \node (y9)[label] at (3.0,2.5) {$y_9$};
  26. \draw[edge] (y1) -- (y2);
  27. \draw[edge] (y1) -- (y4);
  28. \draw[edge] (y2) -- (y3);
  29. \draw[edge] (y2) -- (y5);
  30. \draw[edge] (y3) -- (y6);
  31. \draw[edge] (y4) -- (y5);
  32. \draw[edge] (y4) -- (y7);
  33. \draw[edge] (y5) -- (y6);
  34. \draw[edge] (y5) -- (y8);
  35. \draw[edge] (y6) -- (y9);
  36. \draw[edge] (y7) -- (y8);
  37. \draw[edge] (y8) -- (y9);
  38. \draw[edge] (x1) -- (y1);
  39. \draw[edge] (x2) -- (y2);
  40. \draw[edge] (x3) -- (y3);
  41. \draw[edge] (x4) -- (y4);
  42. \draw[edge] (x5) -- (y5);
  43. \draw[edge] (x6) -- (y6);
  44. \draw[edge] (x7) -- (y7);
  45. \draw[edge] (x8) -- (y8);
  46. \draw[edge] (x9) -- (y9);
  47. %\draw [dashed] (-0.5,-0.3) -- (2,-0.3) -- (3.5,1.5) -- (0.5,1.5) -- (-0.5,-0.3);
  48. \node (x1)[pixel] at (0.0,1.15) {$x_1$};
  49. \node (x2)[pixel] at (1.0,1.15) {$x_2$};
  50. \node (x3)[pixel] at (2.0,1.15) {$x_3$};
  51. \node (x4)[pixel] at (0.5,1.65) {$x_4$};
  52. \node (x5)[pixel] at (1.5,1.65) {$x_5$};
  53. \node (x6)[pixel] at (2.5,1.65) {$x_6$};
  54. \node (x7)[pixel] at (1.0,2.15) {$x_7$};
  55. \node (x8)[pixel] at (2.0,2.15) {$x_8$};
  56. \node (x9)[pixel] at (3.0,2.15) {$x_9$};
  57. \node (y1)[label] at (0.0,1.5) {$y_1$};
  58. \node (y2)[label] at (1.0,1.5) {$y_2$};
  59. \node (y3)[label] at (2.0,1.5) {$y_3$};
  60. \node (y4)[label] at (0.5,2.0) {$y_4$};
  61. \node (y5)[label] at (1.5,2.0) {$y_5$};
  62. \node (y6)[label] at (2.5,2.0) {$y_6$};
  63. \node (y7)[label] at (1.0,2.5) {$y_7$};
  64. \node (y8)[label] at (2.0,2.5) {$y_8$};
  65. \node (y9)[label] at (3.0,2.5) {$y_9$};
  66. \end{tikzpicture}
  67. \end{document}