|
|
%!s(int64=12) %!d(string=hai) anos | |
|---|---|---|
| .. | ||
| Handout | %!s(int64=12) %!d(string=hai) anos | |
| LaTeX | %!s(int64=12) %!d(string=hai) anos | |
| images | %!s(int64=12) %!d(string=hai) anos | |
| isomorph-graph-example | %!s(int64=12) %!d(string=hai) anos | |
| logos | %!s(int64=12) %!d(string=hai) anos | |
| templates | %!s(int64=12) %!d(string=hai) anos | |
| .gitignore | %!s(int64=12) %!d(string=hai) anos | |
| README.md | %!s(int64=12) %!d(string=hai) anos | |
Diese Präsentation ist für das Proseminar "Diskrete Mathematik" als Teilnehmervortrag erstellt worden.
Er wird am 02.07.2013 gehalten und behandelt die Seiten 137 - 144 aus "Diskrete Mathematik für Einsteiger" von Beutelspacher (ISBN 978-3-8348-1248-3).
Der Vortrag ist für 75 Minuten ausgelegt.
This one doesn't compile, as you need the KIT-Style (logos, layout, color theme)
Please take a look at the presentation "Tutorenschulung" for further information.