|
@@ -16,6 +16,13 @@ these datasets, as we demonstrate below. We've also included a
|
|
|
[jupyter notebook](https://github.com/tensorflow/models/blob/master/slim/slim_walkthough.ipynb),
|
|
|
which provides working examples of how to use TF-Slim for image classification.
|
|
|
|
|
|
+## Contacts
|
|
|
+
|
|
|
+Maintainers of TF-slim:
|
|
|
+
|
|
|
+* Nathan Silberman,
|
|
|
+ github: [nathansilberman](https://github.com/nathansilberman)
|
|
|
+* Sergio Guadarrama, github: [sguada](https://github.com/sguada)
|
|
|
|
|
|
## Table of contents
|
|
|
|
|
@@ -202,11 +209,11 @@ Model | TF-Slim File | Checkpoint | Top-1 Accuracy| Top-5 Accuracy |
|
|
|
[Inception V3](http://arxiv.org/abs/1512.00567)|[Code](https://github.com/tensorflow/models/blob/master/slim/nets/inception_v3.py)|[inception_v3_2016_08_28.tar.gz](http://download.tensorflow.org/models/inception_v3_2016_08_28.tar.gz)|78.0|93.9|
|
|
|
[Inception V4](http://arxiv.org/abs/1602.07261)|[Code](https://github.com/tensorflow/models/blob/master/slim/nets/inception_v4.py)|[inception_v4_2016_09_09.tar.gz](http://download.tensorflow.org/models/inception_v4_2016_09_09.tar.gz)|80.2|95.2|
|
|
|
[Inception-ResNet-v2](http://arxiv.org/abs/1602.07261)|[Code](https://github.com/tensorflow/models/blob/master/slim/nets/inception_resnet_v2.py)|[inception_resnet_v2.tar.gz](http://download.tensorflow.org/models/inception_resnet_v2_2016_08_30.tar.gz)|80.4|95.3|
|
|
|
-[ResNet 50](https://arxiv.org/abs/1512.03385)|[Code](https://github.com/tensorflow/tensorflow/blob/master/tensorflow/contrib/slim/python/slim/nets/resnet_v1.py)|[resnet_v1_50.tar.gz](http://download.tensorflow.org/models/resnet_v1_50_2016_08_28.tar.gz)|75.2|92.2|
|
|
|
-[ResNet 101](https://arxiv.org/abs/1512.03385)|[Code](https://github.com/tensorflow/tensorflow/blob/master/tensorflow/contrib/slim/python/slim/nets/resnet_v1.py)|[resnet_v1_101.tar.gz](http://download.tensorflow.org/models/resnet_v1_101_2016_08_28.tar.gz)|76.4|92.9|
|
|
|
-[ResNet 152](https://arxiv.org/abs/1512.03385)|[Code](https://github.com/tensorflow/tensorflow/blob/master/tensorflow/contrib/slim/python/slim/nets/resnet_v1.py)|[resnet_v1_152.tar.gz](http://download.tensorflow.org/models/resnet_v1_152_2016_08_28.tar.gz)|76.8|93.2|
|
|
|
-[VGG 16](http://arxiv.org/abs/1409.1556.pdf)|[Code](https://github.com/tensorflow/tensorflow/blob/master/tensorflow/contrib/slim/python/slim/nets/vgg.py)|[vgg_16.tar.gz](http://download.tensorflow.org/models/vgg_16_2016_08_28.tar.gz)|71.5|89.8|
|
|
|
-[VGG 19](http://arxiv.org/abs/1409.1556.pdf)|[Code](https://github.com/tensorflow/tensorflow/blob/master/tensorflow/contrib/slim/python/slim/nets/vgg.py)|[vgg_19.tar.gz](http://download.tensorflow.org/models/vgg_19_2016_08_28.tar.gz)|71.1|89.8|
|
|
|
+[ResNet 50](https://arxiv.org/abs/1512.03385)|[Code](https://github.com/tensorflow/models/blob/master/slim/nets/resnet_v1.py)|[resnet_v1_50.tar.gz](http://download.tensorflow.org/models/resnet_v1_50_2016_08_28.tar.gz)|75.2|92.2|
|
|
|
+[ResNet 101](https://arxiv.org/abs/1512.03385)|[Code](https://github.com/tensorflow/models/blob/master/slim/nets/resnet_v1.py)|[resnet_v1_101.tar.gz](http://download.tensorflow.org/models/resnet_v1_101_2016_08_28.tar.gz)|76.4|92.9|
|
|
|
+[ResNet 152](https://arxiv.org/abs/1512.03385)|[Code](https://github.com/tensorflow/models/blob/master/slim/nets/resnet_v1.py)|[resnet_v1_152.tar.gz](http://download.tensorflow.org/models/resnet_v1_152_2016_08_28.tar.gz)|76.8|93.2|
|
|
|
+[VGG 16](http://arxiv.org/abs/1409.1556.pdf)|[Code](https://github.com/tensorflow/models/blob/master/slim/nets/vgg.py)|[vgg_16.tar.gz](http://download.tensorflow.org/models/vgg_16_2016_08_28.tar.gz)|71.5|89.8|
|
|
|
+[VGG 19](http://arxiv.org/abs/1409.1556.pdf)|[Code](https://github.com/tensorflow/models/blob/master/slim/nets/vgg.py)|[vgg_19.tar.gz](http://download.tensorflow.org/models/vgg_19_2016_08_28.tar.gz)|71.1|89.8|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Here is an example of how to download the Inception V3 checkpoint:
|